| Габариты, мм | 1866x850x1920 |
| Модель | ET SL 30 VS 10 |
| Напряжение питания | 380 |
| Передвижной | нет |
| Ресивер | нет |
| Температурный режим | 5-45°C |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | да |
| Вес, кг | 547 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Производительность, л/мин | 4500 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Тип компрессора | винтовой |
| Тип смазки | масляный |
| Осушитель | нет |
| Тип двигателя | IP23 |
Гарантия...