Оформите заказ сейчас. Получите скидку 5%
Винтовые маслосмазываемые компрессоры GD мощностью от 2,2 до 250 кВт предлагаются в исполнениях как с постоянной, так и с переменной скоростью сжатия и предназначены для удовлетворения самых высоких технических требований, предъявляемых технологической средой и пользователями оборудования.
Модель | Давление, бар |
Производительность, m3/мин |
Мощность, кВт |
Уровень шума, дБ | Вес, кг | Размеры ДхШхВ, мм |
ESM 2 | 10 | 0.24 | 2.2 | 61 | 100 | 620x600x840 |
ESM 2-200 | 10 | 0.24 | 2.2 | 61 | 165 | 1450x600x1355 (200л ресивер) |
ESM 3 | 10 | 0.36 | 3.0 | 61 | 100 | 620x600x840 |
ESM 3-200 | 10 | 0.36 | 3.0 | 61 | 165 | 1450x600x1355 (200л ресивер) |
ESM 4 | 10 | 0.53 | 4.0 | 62 | 105 | 620x600x840 |
ESM 4-200 | 10 | 0.53 | 4.0 | 62 | 170 | 1450x600x1355 (200л ресивер) |
ESM 4-500 | 10 | 0.53 | 4.0 | 62 | 255 | 1950x680x1520 (500л ресивер) |
ESM 5 | 10 | 0.67 | 5.5 | 66 | 105 | 620x600x840 |
ESM 5-200 | 10 | 0.67 | 5.5 | 66 | 170 | 1450x600x1355 (200л ресивер) |
ESM 5-500 | 10 | 0.67 | 5.5 | 66 | 255 | 1950x680x1520 (500л ресивер) |
винтовые компрессоры с ременным приводом и постоянной скоростью
Модель | Давление, бар |
Производительность, m3/мин |
Мощность, кВт |
Уровень шума, дБ | Вес, кг | Размеры ДхШхВ, мм |
ESM 7 | 7.5 | 1.32 | 7.5 | 70 | 205 | 667 x 630 x 1050 |
10 | 1.09 | |||||
13 | 0.87 | |||||
ESM 11 | 7.5 | 1.83 | 11 | 70 | 219 | 667 x 630 x 1050 |
10 | 1.64 | |||||
13 | 1.34 | |||||
ESM 15 | 7.5 | 2.72 | 15 | 70 | 335 | 787 x 698 x 1202 |
10 | 2.30 | |||||
13 | 1.83 | |||||
ESM 18 | 7.5 | 3.28 | 18 | 71 | 361 | 787 x 698 x 1202 |
10 | 2.79 | |||||
13 | 2.36 | |||||
ESM 22 | 7.5 | 3.66 | 22 | 71 | 367 | 787 x 698 x 1202 |
10 | 3.27 | |||||
13 | 2.65 |
винтовые компрессоры с ременным приводом и регулируемой скоростью
Модель | Давление, бар |
Производительность, m3/мин |
Мощность, кВт |
Уровень шума, дБ | Вес, кг | Размеры ДхШхВ, мм |
VS 7 | 7.5 | 1.32 | 7.5 | 70 | 205 | 667 x 630 x 1050 |
10 | 1.09 | |||||
13 | 0.87 | |||||
VS 11 | 7.5 | 1.83 | 11 | 70 | 219 | 667 x 630 x 1050 |
10 | 1.64 | |||||
13 | 1.34 | |||||
VS 15 | 7.5 | 2.72 | 15 | 70 | 335 | 787 x 698 x 1202 |
10 | 2.30 | |||||
13 | 1.83 | |||||
VS 18 | 7.5 | 3.28 | 18 | 71 | 361 | 787 x 698 x 1202 |
10 | 2.79 | |||||
13 | 2.36 | |||||
VS 22 | 7.5 | 3.66 | 22 | 71 | 367 | 787 x 698 x 1202 |
10 | 3.27 | |||||
13 | 2.65 |
винтовые компрессоры с прямым приводом, постоянной скоростью и пониженным уровнем шума
Модель | Давление, бар |
Производительность, m3/мин |
Мощность, кВт |
Уровень шума, дБ | Вес, кг | Размеры ДхШхВ, мм |
ESM 23 | 7.5 | 4.16 | 22 | 67 | 650 | 1345 x 880 x 1612 |
10 | 3.46 | |||||
13 | 2.99 | |||||
ESM 26 | 7.5 | 4.48 | 26 | 68 | 677 | 1345 x 880 x 1612 |
10 | 4.14 | |||||
13 | 3.44 | |||||
ESM 29 | 7.5 | 4.52 | 30 | 69 | 681 | 1345 x 880 x 1612 |
10 | 4.82 | |||||
13 | 4.12 |
винтовые компрессоры с прямым приводом, постоянной скоростью и пониженным уровнем шума
*F - встроенный осушитель, точка росы - 5oC
Модель | Давление, бар |
Производительность, m3/мин |
Мощность, кВт |
Уровень шума, дБ | Вес, кг | Размеры ДхШхВ, мм |
ESM 23 F | 7.5 | 4.16 | 22 | 67 | 840 | 1675 x 880 x 1612 |
10 | 3.46 | |||||
13 | 2.99 | |||||
ESM 26 F | 7.5 | 4.48 | 26 | 68 | 867 | 1675 x 880 x 1612 |
10 | 4.14 | |||||
13 | 3.44 | |||||
ESM 29 F | 7.5 | 4.52 | 30 | 69 | 871 | 1675 x 880 x 1612 |
10 | 4.82 | |||||
13 | 4.12 |
винтовые компрессоры с прямым приводом и постоянной скоростью